DOCUMENTATION
PEERLESS PIKACHU & EXQUISITE EEVEE
P L U S
Learnsets Documentation
BULBASAUR
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
1 | Charm |
3 | Mega Drain |
6 | Growth |
8 | Acid Spray |
9 | Leech Seed |
12 | Razor Leaf |
15 | Poison Powder |
15 | Sleep Powder |
18 | String Shot |
21 | Trailblaze |
24 | Magical Leaf |
26 | Giga Drain |
27 | Synthesis |
29 | Seed Bomb |
30 | Amnesia |
32 | Sludge Wave |
33 | Double-Edge |
35 | Petal Dance |
36 | Power Whip |
38 | Leaf Storm |
39 | Solar Beam |
Technical Machines
TMs | |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM06 | Light Screen |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM27 | Toxic |
TM34 | Sludge Bomb |
TM39 | Outrage |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM48 | Knock Off |
TM52 | Solar Beam |
TM53 | Grass Knot |
TM57 | Mud-Slap |
TM59 | Energy Ball |
TM60 | Swords Dance |
IVYSAUR
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Roar |
1 | Tackle |
1 | Charm |
1 | Mega Drain |
1 | Growth |
8 | Acid Spray |
9 | Leech Seed |
12 | Razor Leaf |
15 | Poison Powder |
15 | Sleep Powder |
16 | Roar |
20 | String Shot |
25 | Trailblaze |
30 | Magical Leaf |
33 | Giga Drain |
35 | Synthesis |
38 | Seed Bomb |
40 | Amnesia |
42 | Sludge Wave |
45 | Double-Edge |
48 | Petal Dance |
50 | Power Whip |
53 | Leaf Storm |
55 | Solar Beam |
Technical Machines
TMs | |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM06 | Light Screen |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM27 | Toxic |
TM34 | Sludge Bomb |
TM39 | Outrage |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM48 | Knock Off |
TM52 | Solar Beam |
TM53 | Grass Knot |
TM57 | Mud-Slap |
TM59 | Energy Ball |
TM60 | Swords Dance |
VENUSAUR
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Scary Face |
1 | Tackle |
1 | Charm |
1 | Mega Drain |
1 | Growth |
8 | Acid Spray |
9 | Leech Seed |
12 | Razor Leaf |
15 | Poison Powder |
15 | Sleep Powder |
16 | Roar |
20 | String Shot |
25 | Trailblaze |
30 | Magical Leaf |
32 | Scary Face |
34 | Giga Drain |
37 | Synthesis |
41 | Seed Bomb |
44 | Amnesia |
46 | Earth Power |
48 | Sludge Wave |
51 | Double-Edge |
55 | Petal Dance |
58 | Power Whip |
62 | Leaf Storm |
65 | Solar Beam |
Technical Machines
TMs | |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM06 | Light Screen |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM25 | Bulldoze |
TM26 | Poison Jab |
TM27 | Toxic |
TM34 | Sludge Bomb |
TM39 | Outrage |
TM41 | Earthquake |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM45 | Hyper Beam |
TM48 | Knock Off |
TM51 | Giga Impact |
TM52 | Solar Beam |
TM53 | Grass Knot |
TM57 | Mud-Slap |
TM59 | Energy Ball |
TM60 | Swords Dance |
CHARMANDER
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
1 | Hone Claws |
4 | Ember |
6 | Metal Claw |
8 | Flame Charge |
10 | Bite |
12 | Dragon Breath |
14 | Air Cutter |
16 | Dragon Tail |
17 | Fire Fang |
18 | Roar |
20 | Fire Spin |
24 | Crunch |
26 | Dragon Pulse |
28 | Flamethrower |
30 | Scary Face |
32 | Heat Wave |
36 | Dragon Dance |
40 | Will-O-Wisp |
44 | Flare Blitz |
46 | Overheat |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM11 | Incinerate |
TM12 | Bide |
TM13 | Power-Up Punch |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM17 | Fire Punch |
TM18 | Thunder Punch |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM37 | Flamethrower |
TM39 | Outrage |
TM42 | Body Slam |
TM43 | Shadow Claw |
TM44 | Work Up |
TM46 | Fire Blast |
TM49 | Focus Blast |
TM50 | Aerial Ace |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
TM60 | Swords Dance |
CHARMELEON
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Dragon Tail |
1 | Tackle |
1 | Hone Claws |
1 | Ember |
1 | Metal Claw |
8 | Flame Charge |
10 | Bite |
12 | Dragon Breath |
14 | Air Cutter |
16 | Dragon Tail |
19 | Fire Fang |
22 | Roar |
24 | Fire Spin |
30 | Crunch |
33 | Dragon Pulse |
36 | Flamethrower |
39 | Scary Face |
42 | Heat Wave |
48 | Dragon Dance |
54 | Will-O-Wisp |
60 | Flare Blitz |
63 | Overheat |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM11 | Incinerate |
TM12 | Bide |
TM13 | Power-Up Punch |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM17 | Fire Punch |
TM18 | Thunder Punch |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM37 | Flamethrower |
TM39 | Outrage |
TM42 | Body Slam |
TM43 | Shadow Claw |
TM44 | Work Up |
TM46 | Fire Blast |
TM49 | Focus Blast |
TM50 | Aerial Ace |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
TM60 | Swords Dance |
CHARIZARD
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Flamethrower |
E | Air Slash |
1 | Tackle |
1 | Hone Claws |
1 | Ember |
1 | Metal Claw |
8 | Flame Charge |
10 | Bite |
12 | Dragon Breath |
14 | Air Cutter |
16 | Dragon Tail |
19 | Fire Fang |
22 | Roar |
24 | Fire Spin |
30 | Crunch |
33 | Dragon Pulse |
36 | Flamethrower |
36 | Air Slash |
38 | Steel Wing |
40 | Scary Face |
42 | Shadow Claw |
44 | Heat Wave |
46 | Scorching Sands |
48 | Dual Wingbeat |
50 | Roost |
52 | Dragon Dance |
56 | Fire Blast |
58 | Counter |
60 | Will-O-Wisp |
64 | Hurricane |
68 | Flare Blitz |
70 | Fissure |
72 | Overheat |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM11 | Incinerate |
TM12 | Bide |
TM13 | Power-Up Punch |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM17 | Fire Punch |
TM18 | Thunder Punch |
TM23 | Counter |
TM25 | Bulldoze |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM37 | Flamethrower |
TM39 | Outrage |
TM41 | Earthquake |
TM42 | Body Slam |
TM43 | Shadow Claw |
TM44 | Work Up |
TM45 | Hyper Beam |
TM46 | Fire Blast |
TM49 | Focus Blast |
TM50 | Aerial Ace |
TM51 | Giga Impact |
TM52 | Solar Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
TM60 | Swords Dance |
SQUIRTLE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
1 | Yawn |
3 | Water Gun |
6 | Fake Out |
8 | Confusion |
9 | Chilling Water |
12 | Bite |
15 | Bubble Beam |
17 | Mud Shot |
18 | Icy Wind |
20 | Whirlpool |
21 | Protect |
23 | Iron Head |
24 | Waterfall |
26 | Zen Headbutt |
27 | Aqua Jet |
29 | Scald |
30 | Iron Defense |
32 | Ice Spinner |
33 | Liquidation |
35 | Dragon Pulse |
36 | Aqua Tail |
38 | Mirror Coat |
39 | Shell Smash |
41 | Haze |
42 | Hydro Pump |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM13 | Power-Up Punch |
TM14 | Double-Edge |
TM19 | Ice Punch |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM29 | Bubble Beam |
TM30 | Brick Break |
TM35 | Aqua Tail |
TM39 | Outrage |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM47 | Surf |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
WARTORTLE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
1 | Yawn |
1 | Water Gun |
1 | Fake Out |
8 | Confusion |
9 | Chilling Water |
12 | Bite |
15 | Bubble Beam |
18 | Mud Shot |
20 | Icy Wind |
23 | Whirlpool |
25 | Protect |
28 | Iron Head |
30 | Waterfall |
33 | Zen Headbutt |
35 | Aqua Jet |
38 | Scald |
40 | Iron Defense |
43 | Ice Spinner |
45 | Liquidation |
48 | Dragon Pulse |
50 | Aqua Tail |
53 | Mirror Coat |
55 | Shell Smash |
58 | Haze |
60 | Hydro Pump |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM13 | Power-Up Punch |
TM14 | Double-Edge |
TM19 | Ice Punch |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM29 | Bubble Beam |
TM30 | Brick Break |
TM35 | Aqua Tail |
TM39 | Outrage |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM47 | Surf |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
BLASTOISE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Dragon Tail |
1 | Tackle |
1 | Yawn |
1 | Water Gun |
1 | Fake Out |
8 | Confusion |
9 | Chilling Water |
12 | Bite |
15 | Bubble Beam |
18 | Mud Shot |
20 | Icy Wind |
23 | Whirlpool |
25 | Protect |
28 | Iron Head |
30 | Waterfall |
33 | Zen Headbutt |
35 | Aqua Jet |
36 | Dragon Tail |
37 | Crunch |
39 | Scald |
42 | Iron Defense |
44 | Flash Cannon |
46 | Ice Spinner |
49 | Liquidation |
51 | Roar |
53 | Dragon Pulse |
56 | Aqua Tail |
58 | Scary Face |
60 | Mirror Coat |
63 | Shell Smash |
65 | Fissure |
67 | Haze |
70 | Hydro Pump |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM13 | Power-Up Punch |
TM14 | Double-Edge |
TM19 | Ice Punch |
TM20 | Dark Pulse |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM25 | Bulldoze |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM29 | Bubble Beam |
TM30 | Brick Break |
TM35 | Aqua Tail |
TM39 | Outrage |
TM41 | Earthquake |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM45 | Hyper Beam |
TM47 | Surf |
TM49 | Focus Blast |
TM51 | Giga Impact |
TM54 | Signal Beam |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
CATERPIE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
1 | String Shot |
5 | Electroweb |
9 | Bug Bite |
METAPOD
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Iron Defense |
1 | Iron Defense |
1 | Tackle |
1 | String Shot |
5 | Electroweb |
11 | Bug Bite |
BUTTERFREE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Gust |
E | Mega Drain |
E | Confusion |
E | Struggle Bug |
1 | Gust |
1 | Iron Defense |
1 | Tackle |
1 | String Shot |
4 | Mega Drain |
5 | Electroweb |
8 | Confusion |
10 | Struggle Bug |
12 | Poison Powder |
12 | Sleep Powder |
12 | Stun Spore |
13 | Bug Bite |
14 | Draining Kiss |
16 | Psybeam |
18 | Air Cutter |
20 | Whirlwind |
22 | U-turn |
24 | Air Slash |
26 | Giga Drain |
28 | Teleport |
30 | Dual Wingbeat |
32 | Bug Buzz |
36 | Roost |
40 | Infestation |
44 | Quiver Dance |
48 | Dream Eater |
52 | Hurricane |
Technical Machines
TMs | |
TM04 | Shadow Ball |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM27 | Toxic |
TM40 | Psychic |
TM45 | Hyper Beam |
TM50 | Aerial Ace |
TM51 | Giga Impact |
TM52 | Solar Beam |
TM54 | Signal Beam |
TM59 | Energy Ball |
WEEDLE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Poison Sting |
1 | String Shot |
5 | Electroweb |
9 | Bug Bite |
KAKUNA
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Iron Defense |
1 | Iron Defense |
1 | Poison Sting |
1 | String Shot |
5 | Electroweb |
11 | Bug Bite |
BEEDRILL
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Peck |
E | Mega Drain |
E | Struggle Bug |
1 | Peck |
1 | Iron Defense |
1 | Poison Sting |
1 | String Shot |
4 | Mega Drain |
5 | Electroweb |
10 | Struggle Bug |
13 | Bug Bite |
15 | Focus Energy |
18 | Cross Poison |
20 | Air Cutter |
23 | Giga Drain |
25 | U-turn |
27 | Bug Buzz |
29 | Infestation |
33 | Lunge |
35 | Poison Jab |
38 | Roost |
40 | Drill Run |
43 | Dual Wingbeat |
45 | Agility |
50 | Outrage |
Technical Machines
TMs | |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM26 | Poison Jab |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM34 | Sludge Bomb |
TM39 | Outrage |
TM45 | Hyper Beam |
TM48 | Knock Off |
TM50 | Aerial Ace |
TM51 | Giga Impact |
TM52 | Solar Beam |
TM60 | Swords Dance |
PIDGEY
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
5 | Mirror Move |
9 | Gust |
13 | Quick Attack |
17 | Air Cutter |
21 | Aerial Ace |
25 | Whirlwind |
27 | U-turn |
29 | Agility |
31 | Steel Wing |
33 | Air Slash |
35 | Dual Wingbeat |
37 | Roost |
39 | Heat Wave |
41 | Hurricane |
45 | Brave Bird |
Technical Machines
TMs | |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM27 | Toxic |
TM44 | Work Up |
TM50 | Aerial Ace |
TM57 | Mud-Slap |
PIDGEOTTO
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
1 | Mirror Move |
1 | Gust |
1 | Quick Attack |
17 | Air Cutter |
22 | Aerial Ace |
27 | Whirlwind |
29 | U-turn |
32 | Agility |
34 | Steel Wing |
36 | Air Slash |
38 | Dual Wingbeat |
40 | Roost |
43 | Heat Wave |
45 | Hurricane |
50 | Brave Bird |
Technical Machines
TMs | |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM27 | Toxic |
TM44 | Work Up |
TM50 | Aerial Ace |
TM57 | Mud-Slap |
PIDGEOT
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Air Slash |
1 | Tackle |
1 | Mirror Move |
1 | Gust |
1 | Quick Attack |
17 | Air Cutter |
22 | Aerial Ace |
27 | Whirlwind |
29 | U-turn |
32 | Agility |
34 | Steel Wing |
36 | Air Slash |
39 | Dual Wingbeat |
41 | Roost |
44 | Heat Wave |
47 | Hurricane |
53 | Brave Bird |
Technical Machines
TMs | |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM27 | Toxic |
TM44 | Work Up |
TM45 | Hyper Beam |
TM50 | Aerial Ace |
TM51 | Giga Impact |
TM57 | Mud-Slap |
RATTATA
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
4 | Quick Attack |
7 | Focus Energy |
10 | Bite |
12 | Water Gun |
13 | Screech |
16 | Charge Beam |
19 | U-turn |
22 | Crunch |
25 | Sucker Punch |
28 | Wild Charge |
31 | Double-Edge |
34 | Zen Headbutt |
Technical Machines
TMs | |
TM02 | Taunt |
TM04 | Shadow Ball |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM16 | Thunder Wave |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM29 | Bubble Beam |
TM31 | Thunderbolt |
TM36 | Shock Wave |
TM38 | Thunder |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM53 | Grass Knot |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
ALOLAN RATTATA
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
4 | Quick Attack |
7 | Focus Energy |
10 | Bite |
13 | Snarl |
19 | U-turn |
22 | Crunch |
25 | Sucker Punch |
28 | Zen Headbutt |
31 | Double-Edge |
Technical Machines
TMs | |
TM02 | Taunt |
TM04 | Shadow Ball |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM10 | Dig |
TM14 | Double-Edge |
TM20 | Dark Pulse |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM34 | Sludge Bomb |
TM36 | Shock Wave |
TM43 | Shadow Claw |
TM53 | Grass Knot |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
RATICATE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Scary Face |
1 | Tackle |
1 | Quick Attack |
1 | Focus Energy |
1 | Bite |
12 | Water Gun |
13 | Screech |
16 | Charge Beam |
19 | U-turn |
20 | Scary Face |
24 | Crunch |
29 | Sucker Punch |
34 | Zen Headbutt |
37 | Roar |
39 | Double-Edge |
42 | Counter |
44 | Wild Charge |
49 | Swords Dance |
Technical Machines
TMs | |
TM02 | Taunt |
TM04 | Shadow Ball |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM16 | Thunder Wave |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM29 | Bubble Beam |
TM31 | Thunderbolt |
TM36 | Shock Wave |
TM38 | Thunder |
TM42 | Body Slam |
TM44 | Work Up |
TM45 | Hyper Beam |
TM51 | Giga Impact |
TM53 | Grass Knot |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM60 | Swords Dance |
ALOLAN RATICATE
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Scary Face |
1 | Tackle |
1 | Quick Attack |
1 | Focus Energy |
1 | Bite |
13 | Snarl |
19 | U-turn |
20 | Scary Face |
24 | Crunch |
29 | Sucker Punch |
32 | Bulk Up |
34 | Zen Headbutt |
37 | Roar |
39 | Double-Edge |
42 | Counter |
44 | Sludge Wave |
49 | Swords Dance |
Technical Machines
TMs | |
TM02 | Taunt |
TM04 | Shadow Ball |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM10 | Dig |
TM14 | Double-Edge |
TM20 | Dark Pulse |
TM21 | Blizzard |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM28 | Icy Wind |
TM34 | Sludge Bomb |
TM36 | Shock Wave |
TM43 | Shadow Claw |
TM45 | Hyper Beam |
TM48 | Knock Off |
TM51 | Giga Impact |
TM53 | Grass Knot |
TM55 | Ice Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM60 | Swords Dance |
SPEAROW
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Peck |
4 | Scary Face |
8 | Mirror Move |
11 | Quick Attack |
15 | Aerial Ace |
18 | Air Cutter |
20 | Whirlwind |
22 | U-turn |
25 | Agility |
27 | Steel Wing |
29 | Focus Energy |
32 | Roost |
34 | Tri Attack |
36 | Drill Peck |
39 | Drill Run |
43 | Heat Wave |
Technical Machines
TMs | |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM27 | Toxic |
TM44 | Work Up |
TM50 | Aerial Ace |
TM57 | Mud-Slap |
FEAROW
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Whirlwind |
1 | Peck |
1 | Scary Face |
1 | Mirror Move |
1 | Quick Attack |
15 | Aerial Ace |
18 | Air Cutter |
20 | Whirlwind |
24 | U-turn |
27 | Agility |
30 | Steel Wing |
32 | Focus Energy |
36 | Roost |
39 | Tri Attack |
41 | Drill Peck |
45 | Drill Run |
50 | Heat Wave |
Technical Machines
TMs | |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM27 | Toxic |
TM44 | Work Up |
TM45 | Hyper Beam |
TM50 | Aerial Ace |
TM51 | Giga Impact |
TM57 | Mud-Slap |
EKANS
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Tackle |
4 | Poison Sting |
6 | Mega Drain |
7 | Acid Spray |
9 | Bite |
11 | Trailblaze |
12 | Disable |
14 | Poison Fang |
15 | Snarl |
17 | Screech |
19 | Mud Shot |
20 | Fire Fang |
20 | Ice Fang |
20 | Thunder Fang |
22 | Crunch |
24 | Infestation |
25 | Toxic |
27 | Sucker Punch |
28 | Giga Drain |
31 | Seed Bomb |
33 | Leech Life |
36 | Poison Jab |
38 | Scary Face |
39 | Sludge Bomb |
41 | Haze |
44 | Sludge Wave |
47 | Fissure |
49 | Gunk Shot |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM20 | Dark Pulse |
TM25 | Bulldoze |
TM26 | Poison Jab |
TM27 | Toxic |
TM34 | Sludge Bomb |
TM35 | Aqua Tail |
TM41 | Earthquake |
TM42 | Body Slam |
TM48 | Knock Off |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
ARBOK
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Crunch |
E | Dragon Tail |
1 | Tackle |
1 | Poison Sting |
1 | Mega Drain |
1 | Acid Spray |
9 | Bite |
11 | Trailblaze |
12 | Disable |
14 | Poison Fang |
15 | Snarl |
17 | Screech |
19 | Mud Shot |
20 | Fire Fang |
20 | Ice Fang |
20 | Thunder Fang |
22 | Crunch |
22 | Dragon Tail |
25 | Infestation |
27 | Toxic |
30 | Sucker Punch |
32 | Giga Drain |
36 | Seed Bomb |
39 | Leech Life |
44 | Poison Jab |
46 | Scary Face |
48 | Sludge Bomb |
51 | Haze |
56 | Sludge Wave |
60 | Fissure |
63 | Gunk Shot |
Technical Machines
TMs | |
TM01 | Rock Tomb |
TM05 | Rest |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM20 | Dark Pulse |
TM25 | Bulldoze |
TM26 | Poison Jab |
TM27 | Toxic |
TM34 | Sludge Bomb |
TM35 | Aqua Tail |
TM41 | Earthquake |
TM42 | Body Slam |
TM45 | Hyper Beam |
TM48 | Knock Off |
TM51 | Giga Impact |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
TM58 | Rock Slide |
PIKACHU
Level-Up Moves
Lv. | Move |
1 | Draining Kiss |
1 | Thunder Shock |
1 | Tickle |
1 | Quick Attack |
4 | Thunder Wave |
6 | Charge Beam |
8 | Fake Out |
10 | Trailblaze |
12 | Electroweb |
14 | Swift |
16 | Spark |
18 | Double Kick |
20 | Charm |
22 | Eerie Impulse |
25 | Thunderbolt |
28 | Wild Charge |
30 | Play Rough |
32 | Light Screen |
34 | Fake Tears |
36 | Thunder |
38 | Iron Tail |
40 | Agility |
42 | Encore |
44 | Nasty Plot |
Technical Machines
TMs | |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM06 | Light Screen |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM16 | Thunder Wave |
TM18 | Thunder Punch |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM31 | Thunderbolt |
TM33 | Calm Mind |
TM36 | Shock Wave |
TM38 | Thunder |
TM42 | Body Slam |
TM47 | Surf |
TM48 | Knock Off |
TM53 | Grass Knot |
TM54 | Signal Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
RAICHU
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Thunderbolt |
E | Thunder Punch |
1 | Draining Kiss |
1 | Thunder Shock |
1 | Tickle |
1 | Quick Attack |
4 | Thunder Wave |
6 | Charge Beam |
8 | Fake Out |
10 | Trailblaze |
12 | Electroweb |
14 | Swift |
16 | Spark |
18 | Double Kick |
20 | Charm |
22 | Eerie Impulse |
25 | Thunderbolt |
25 | Thunder Punch |
28 | Drain Punch |
30 | Wild Charge |
33 | Play Rough |
35 | Light Screen |
38 | Fake Tears |
40 | Thunder |
43 | Iron Tail |
45 | Agility |
48 | Encore |
50 | Nasty Plot |
Technical Machines
TMs | |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM06 | Light Screen |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM16 | Thunder Wave |
TM18 | Thunder Punch |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM31 | Thunderbolt |
TM32 | Dazzling Gleam |
TM33 | Calm Mind |
TM36 | Shock Wave |
TM38 | Thunder |
TM42 | Body Slam |
TM45 | Hyper Beam |
TM47 | Surf |
TM48 | Knock Off |
TM49 | Focus Blast |
TM51 | Giga Impact |
TM53 | Grass Knot |
TM54 | Signal Beam |
TM56 | Iron Tail |
TM57 | Mud-Slap |
ALOLAN RAICHU
Level-Up Moves
Lv. | Move |
E | Thunderbolt |
E | Psychic |
1 | Draining Kiss |
1 | Thunder Shock |
1 | Tickle |
1 | Quick Attack |
4 | Thunder Wave |
6 | Charge Beam |
8 | Fake Out |
10 | Trailblaze |
12 | Electroweb |
14 | Swift |
16 | Spark |
18 | Double Kick |
20 | Charm |
22 | Eerie Impulse |
25 | Thunderbolt |
25 | Psychic |
28 | Teleport |
30 | Wild Charge |
33 | Play Rough |
35 | Light Screen |
38 | Fake Tears |
40 | Thunder |
43 | Iron Tail |
45 | Agility |
48 | Encore |
50 | Nasty Plot |
Technical Machines
TMs | |
TM03 | Helping Hand |
TM05 | Rest |
TM06 | Light Screen |
TM07 | Protect |
TM08 | Substitute |
TM09 | Reflect |
TM10 | Dig |
TM12 | Bide |
TM14 | Double-Edge |
TM15 | Swift |
TM16 | Thunder Wave |
TM18 | Thunder Punch |
TM23 | Counter |
TM27 | Toxic |
TM30 | Brick Break |
TM31 | Thunderbolt |
TM32 | Dazzling Gleam |
TM33 | Calm Mind |
TM36 | Shock Wave |
TM38 | Thunder |
TM40 | Psychic |
TM42 | Body Slam |
